Rates del Servidor
★ Server Rates ★
| Experience | |||
| Faixa | De | Até | Rate |
|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 50 | 60x |
| Lv | 51 | 100 | 45x |
| Lv | 101 | 150 | 30x |
| Lv | 151 | 200 | 22.5x |
| Lv | 201 | 300 | 11.25x |
| Lv | 301 | 400 | 9x |
| Lv | 401 | 500 | 7.5x |
| Lv | 501 | 600 | 5.25x |
| Lv | 601 | 700 | 4.5x |
| Lv | 701 | 800 | 3.75x |
| Lv | 801 | 900 | 3x |
| Lv | 901 | 1000 | 2.25x |
| Lv | 1001 | 1200 | 1.5x |
| Lv | 1201 | 1400 | 1.25x |
| Lv | 1401 | ∞ | 1x |
| Magic Level | |||
| Vocação | De | Até | Rate |
| Sorcerer / Druid | 0 | 80 | 10x |
| 81 | 100 | 7x | |
| 101 | 120 | 4x | |
| 121 | 130 | 3x | |
| 131 | ∞ | 2x | |
| Paladin | 0 | 26 | 10x |
| 27 | 32 | 7x | |
| 33 | 37 | 4x | |
| 38 | 39 | 3x | |
| 40 | ∞ | 2x | |
| Monk | 0 | 33 | 10x |
| 34 | 40 | 7x | |
| 41 | 46 | 4x | |
| 47 | 49 | 3x | |
| 50 | ∞ | 2x | |
| Knight | 0 | 9 | 10x |
| 10 | 11 | 7x | |
| 12 | 12 | 4x | |
| 13 | 13 | 3x | |
| 14 | ∞ | 2x | |
| Melee (Sword / Club / Axe) | |||
| Vocação | De | Até | Rate |
| Knight | 1 | 80 | 10x |
| 81 | 100 | 7x | |
| 101 | 120 | 4x | |
| 121 | ∞ | 2x | |
| Distance | |||
| Vocação | De | Até | Rate |
| Paladin | 1 | 80 | 10x |
| 81 | 100 | 7x | |
| 101 | 120 | 4x | |
| 121 | ∞ | 2x | |
| Shield | |||
| Vocação | De | Até | Rate |
| Knight / Paladin | 1 | 80 | 10x |
| 81 | 100 | 7x | |
| 101 | 120 | 4x | |
| 121 | ∞ | 2x | |
| Monk | 1 | 50 | 10x |
| 51 | 60 | 7x | |
| 61 | 70 | 4x | |
| 71 | ∞ | 2x | |
| Extras | |||
| Loot | 1x + Wheel até +30% | ||
| Bestiary | 2x | ||
★ Curva de Skill ★
A skill sobe por hits, e cada nivel custa mais que o anterior. O breakpoint (onde a curva suaviza de exponencial para +5% fixo) e os rates variam por vocacao — calibrados para que o mesmo esforco (numero de hits) resulte na mesma transicao de rate em qualquer classe. Veja as tabelas acima. Os numeros abaixo sao para a vocacao de referencia (Knight melee, rate 2x). A coluna Vira e a que skill o mesmo esforco de antes te leva agora.
| Skill | Antes | Agora | + facil | Vira |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 121 mil | 121 mil | 1,0x | ~100 |
| 110 | 313 mil | 197 mil | 1,6x | ~112 |
| 120 | 812 mil | 320 mil | 2,5x | ~128 |
| 130 | 2,1 mi | 522 mil | 4,0x | ~146 |
| 140 | 5,5 mi | 850 mil | 6,4x | ~165 |
| 150 | 14,2 mi | 1,4 mi | 10,2x | ~184 |
| 160 | 36,8 mi | 2,3 mi | 16,3x | ~204 |
| 170 | 95,4 mi | 3,7 mi | 26,0x | ~223 |
